CONCEBIDO PARA AS MISSÕES. DESENVOLVIDO PARA RESISTIR.
Tal como desenvolve o seu próprio caminho, nós desenvolvemos o relógio com GPS Instinct Solar para o acompanhar a cada passo, independentemente da distância percorrida.
Desfrute de uma autonomia da bateria sem precedentes com carregamento solar.
A resistência em conformidade com as normas militares permite-lhe arriscar sem preocupações.
GPS, GLONASS e Galileo. Os seus 3 melhores amigos em territórios desconhecidos.
Treine de forma mais inteligente com as aplicações desportivas diretamente no seu pulso.
Receba notificações diretamente do telemóvel para o pulso.
Faça mais. Carregue menos. Consiga até 54 dias em modo smartwatch.
DESENVOLVIDO PARA RESISTIR
A estrutura em polímero reforçado a fibra, o vidro Corning® Gorilla® quimicamente reforçado e resistente a riscos e a bateria alimentada pelo sol criam um dispositivo concebido para resistir.
CONCEBIDO PARA OS MAIS OUSADOS
As cores dominantes, os ecrãs de elevado contraste e o design dedicado dão vida a um smartwatch nada tradicional que o acompanha onde quer que a missão o leve.
BATERIA SOLAR
Dependendo da exposição solar, o Instinct pode proporcionar uma autonomia da bateria sem precedentes para quem explora ao sol.
NORMA MILITAR 810
O Instinct foi criado em conformidade com a norma militar 810 dos EUA relativa à resistência térmica, a impactos e à água (classificação de até 100 metros).
GESTOR DE ENERGIA
Veja como os vários sensores e definições afetam a autonomia da bateria do seu relógio para poder efetuar alterações imediatas que a prolonguem.
Chegue mais longe do que é esperado.
COMPATIBILIDADE COM ÓCULOS DE VISÃO NOTURNA
Alterne entre a vista diurna e a vista noturna com um ecrã concebido para ser legível com óculos de visão noturna.
MODO FURTIVO
Abstraia-se de tudo ao ativar o modo furtivo para parar de guardar e partilhar a sua posição de GPS e desativar a comunicação e a conectividade sem fios.
DOIS FORMATOS DE POSIÇÃO
Sincronize a sua localização com outras pessoas ao ver o Universal Transverse Mercator (UTM) e o sistema de referência de rede militar (MGRS) no mesmo ecrã.
PONTOS DE PASSAGEM PROJETADOS
Conheça sempre o caminho de regresso ao criar pontos de passagem para marcar a localização do seu veículo antes de iniciar a viagem.
MODO JUMPMASTER
Calcule os pontos de salto a grande altitude de acordo com diretrizes militares enquanto navega até ao objetivo após o salto.
Treine de forma mais inteligente.
APLICAÇÕES DE DESPORTO
Utilize perfis de atividade pré-carregados para surf, natação, corrida, ciclismo, caminhada, remo, de força e muito mais.
MEDIÇÃO DE RITMO CARDÍACO NO PULSO
Obtenha dados de ritmo cardíaco1, juntamente com alertas, se o seu ritmo cardíaco se mantiver demasiado elevado ou demasiado baixo enquanto estiver em repouso. Avalie o esforço realizado pelo seu coração durante atividades, mesmo debaixo de água.
OXIMETRIA DE PULSO
Para monitorização do sono ou da aclimatização em altitude, o sensor de oximetria de pulso2 utiliza feixes de luz no pulso para avaliar a absorção de oxigénio do seu corpo.
MONITORIZAÇÃO DO STRESS
A variabilidade do ritmo cardíaco é utilizada para calcular a sua pontuação de nível de stress, para que possa ver se está a ter um dia calmo, equilibrado ou stressante.
MONITOR DE ENERGIA BODY BATTERY™
Otimize as reservas de energia do seu corpo utilizando os dados da variabilidade do ritmo cardíaco, do stress, do sono e outros para avaliar quando está pronto para continuar a atividade ou quando necessita de descanso.
Confie nos seus instintos. Mas não deixe de os confirmar.
SUPORTE DE MULTI-GNSS
Aceda a vários sistemas globais de navegação por satélite (GPS, GLONASS e Galileo) para saber a sua localização com mais precisão do que apenas com GPS quando o ambiente for mais exigente.
SENSORES ABC
Navegue pelo próximo trilho com sensores ABC, incluindo um altímetro para os dados de elevação, um barómetro para monitorização meteorológica e uma bússola eletrónica de três eixos.
ROTAS TRACKBACK®
Dissipe as dúvidas na sua viagem de regresso ao utilizar esta funcionalidade para navegar pela mesma rota de volta ao ponto de partida.
Mantenha-se ligado.
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES
Receba e-mails, mensagens de texto e alertas diretamente no relógio quando este estiver emparelhado com um dispositivo compatível.
EMPARELHAMENTO PARA COMUNICAÇÃO POR SATÉLITE
Emparelhe o Instinct com um dispositivo inReach® (vendido em separado; necessária subscrição ativa do serviço de satélite) para ver e enviar mensagens, receber alertas meteorológicos no pulso e acionar um SOS para a equipa de resposta de emergência da GEOS, disponível 24 horas por dia.
VISTA DE CALENDÁRIO
Veja facilmente os seus planos para o dia com um ecrã de calendário dedicado.
Geral |
|
MATERIAL DO VIDRO | Power Glass™ |
---|---|
MATERIAL DA CAIXA | Polímero reforçado a fibra |
MATERIAL DA CAIXA | Polímero reforçado a fibra |
BRACELETES COMPATÍVEIS COM QUICKFIT™ | Sim (22 mm) |
MATERIAL DA BRACELETE | Silicone |
TAMANHO DA CAIXA, L X C X A | 45 x 45 x 15,3 mm Adequado a pulsos com uma circunferência de 132-224 mm |
TAMANHO DO ECRÃ, LXA | Design personalizado com duas janelas; 23 x 23 mm |
RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 128 x 128 píxeis |
TIPO DE ECRÃ | Monocromático, visível sob a luz solar, MIP transfletivo |
PESO | 53 g |
VIDA ÚTIL DA BATERIA | Smartwatch: até 24/54 dias com energia solar* Modo de relógio em poupança de bateria: até 56 dias/Ilimitado com energia solar* GPS: até 30/38 horas com energia solar** Modo de GPS com uso máximo da bateria: até 70/145 horas com energia solar** Atividade de expedição com GPS: até 28/68 dias com energia solar* * Carregamento solar, considerando uma utilização durante todo o dia com 3 horas por dia ao ar livre em condições de 50 000 lux |
CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | 10 ATM |
MEMÓRIA/HISTORIAL | 16 MB |
Funcionalidades de relógio |
|
HORA/DATA | ✓ |
---|---|
SINCRONIZAÇÃO DA HORA POR GPS | ✓ |
HORA DE VERÃO | ✓ |
DESPERTADOR | ✓ |
TEMPORIZADOR | ✓ |
CRONÓMETRO | ✓ |
HORA DO NASCER/PÔR DO SOL | ✓ |
Monitoramento de saúde |
|
RITMO CARDÍACO NO PULSO (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | ✓ |
---|---|
RITMO CARDÍACO EM REPOUSO DIÁRIO | ✓ |
ALERTAS DE RITMO CARDÍACO ANÓMALO | Sim (alto e baixo) |
SATURAÇÃO DE OXIGÉNIO NO SANGUE PULSE OX | Sim (verificação pontual e suspensão opcional) |
MONITOR DE ENERGIA BODY BATTERY™ | ✓ |
MONITORIZAÇÃO DIÁRIA DO NÍVEL DE STRESS | ✓ |
TEMPORIZADOR DE RESPIRAÇÃO DE RELAXAMENTO | ✓ |
SONO | Sim (avançado) |
HIDRATAÇÃO | Sim (no Garmin Connect ™) |
MONITORIZAÇÃO DA SAÚDE FEMININA | Sim (no Garmin Connect ™) |
Sensores |
|
GPS | ✓ |
---|---|
GLONASS | ✓ |
GALILEO | ✓ |
MONITOR DE RITMO CARDÍACO DE PULSO GARMIN ELEVATE™ | ✓ |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | ✓ |
BÚSSOLA | ✓ |
ACELERÓMETRO | ✓ |
TERMÓMETRO | ✓ |
ACLIMATAÇÃO POR OXÍMETRO DE PULSO | ✓ |
Funcionalidades inteligentes diárias |
|
CONETIVIDADE | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES | ✓ |
RESPOSTA DE TEXTO/REJEITAR CHAMADA COM MENSAGEM DE TEXTO (APENAS ANDROID™) | ✓ |
CALENDÁRIO | ✓ |
METEOROLOGIA | ✓ |
POUPANÇA DE BATERIA – RELÓGIO PERSONALIZÁVEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA | ✓ |
CONTROLO DE MÚSICA | ✓ |
ENCONTRAR O MEU TELEMÓVEL | ✓ |
FUNÇÃO ENCONTRAR O MEU RELÓGIO | ✓ |
CONTROLO REMOTO VIRB® | ✓ |
COMPATIBILIDADE COM SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATÍVEL COM O GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | ✓ |
Funcionalidades de monitorização e de segurança |
|
LIVETRACK | ✓ |
---|
Funcionalidades táticas |
|
MODO FURTIVO | ✓ |
---|---|
MODO DE VISÃO NOTURNA | ✓ |
COORDENADAS DE GRELHA DUPLA | ✓ |
Funcionalidades de monitorização de atividade |
|
CONTAGEM DE PASSOS | ✓ |
---|---|
BARRA DE MOVIMENTO (APRESENTADA NO DISPOSITIVO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE; CAMINHE DURANTE ALGUNS MINUTOS PARA REPÔ-LA) | ✓ |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE O SEU NÍVEL DE ATIVIDADE E ATRIBUI UM OBJETIVO DE PASSOS DIÁRIO) | ✓ |
CALORIAS QUEIMADAS | ✓ |
ANDARES SUBIDOS | ✓ |
DISTÂNCIA TOTAL PERCORRIDA | ✓ |
MINUTOS DE INTENSIDADE | ✓ |
TRUEUP™ | ✓ |
MOVE IQ™ | ✓ |
Ginásio/Equipamento de fitness |
|
PERFIS DE ATIVIDADE NO GINÁSIO DISPONÍVEIS | Treino de força, de cardio e na elíptica, subir escadas, subir andares, remo em interior e ioga |
---|---|
EXERCÍCIOS DE CARDIO | ✓ |
EXERCÍCIOS DE FORÇA | ✓ |
CONTAGEM AUTOMÁTICA DE REPETIÇÕES | ✓ |
Funcionalidades de treino, de planeamento e de análise |
|
ZONAS DE RITMO CARDÍACO | ✓ |
---|---|
ALERTAS DE RITMO CARDÍACO | ✓ |
CALORIAS COM BASE NO RITMO CARDÍACO | ✓ |
% DE RITMO CARDÍACO MÁXIMO | ✓ |
% DO RITMO CARDÍACO DE RESERVA | ✓ |
RITMO CARDÍACO MÁXIMO AUTOMÁTICO | ✓ |
HR BROADCAST (TRANSMITE DADOS DE RITMO CARDÍACO POR ANT+™ PARA DISPOSITIVOS EMPARELHADOS) | ✓ |
VELOCIDADE E DISTÂNCIA POR GPS | ✓ |
PÁGINAS DE DADOS PERSONALIZÁVEIS | ✓ |
PERFIS DE ATIVIDADE PERSONALIZÁVEIS | ✓ |
AUTO PAUSE® | ✓ |
TREINO INTERVALADO | ✓ |
EXERCÍCIOS AVANÇADOS | ✓ |
PLANOS DE TREINO TRANSFERÍVEIS | ✓ |
MODOS DE ALIMENTAÇÃO – DEFINIÇÕES PERSONALIZÁVEIS DE BATERIA EM ATIVIDADES | ✓ |
AUTO LAP® | ✓ |
VOLTA MANUAL | ✓ |
ALERTAS DE VOLTAS CONFIGURÁVEIS | ✓ |
ALERTAS PERSONALIZÁVEIS | ✓ |
INSTRUÇÕES SONORAS | ✓ |
TEMPO DE CONCLUSÃO | ✓ |
VIRTUAL PARTNER | ✓ |
VIRTUAL RACER™ | ✓ |
ORIENTAÇÃO DO PERCURSO | ✓ |
TOQUE E/OU BLOQUEIO DO BOTÃO | ✓ |
TECLAS DE ATALHO | ✓ |
DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO | ✓ |
HISTORIAL DE ATIVIDADE NO RELÓGIO | ✓ |
PHYSIO TRUEUP | ✓ |
Funcionalidades de corrida |
|
PERFIS DE CORRIDA DISPONÍVEIS | Corrida, corrida em passadeira, corrida em pista interior e corta-mato |
---|---|
DISTÂNCIA, TEMPO E RITMO BASEADOS EM GPS | ✓ |
CADÊNCIA (APRESENTA O NÚMERO DE PASSOS POR MINUTO EM TEMPO REAL) | ✓ |
TREINOS DE CORRIDA | ✓ |
COMPATIBILIDADE COM SENSOR DE VELOCIDADE E CADÊNCIA (COM SENSOR) | ✓ |
Funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre |
|
PERFIS RECREATIVOS AO AR LIVRE DISPONÍVEIS | Caminhada, Escalada, Ciclismo de montanha, Esqui, Snowboard, Esqui de fundo, Stand-Up Paddleboarding, Remo, Canoagem, Pesca, Caça, Jumpmaster, Tático |
---|---|
NAVEGAÇÃO DE ROTA ATIVA | ✓ |
TRILHO DE MIGALHAS EM TEMPO REAL | ✓ |
VOLTA AO INÍCIO | ✓ |
TRACBACK® | ✓ |
MODO ULTRATRAC | ✓ |
PERFIL DA ELEVAÇÃO | ✓ |
DISTÂNCIA ATÉ AO DESTINO | ✓ |
INDICADOR DE TENDÊNCIA BAROMÉTRICA | ✓ |
SUBIDA AUTOMÁTICA DE CORRIDA EM TRILHOS | ✓ |
VELOCIDADE VERTICAL | ✓ |
SUBIDA/DESCIDA TOTAL | ✓ |
REGISTOS DE ELEVAÇÃO PREVISTOS | ✓ |
COMPATÍVEL COM BASECAMP™ | ✓ |
COORDENADAS DE GPS | ✓ |
AVISTAR E SEGUIR | ✓ |
CÁLCULO DE ÁREAS | ✓ |
PONTO DE PASSAGEM PROJETADO | ✓ |
INFORMAÇÕES DE SOL E LUA | ✓ |
LOCALIZAÇÕES XERO™ | ✓ |
ATIVIDADE GPS DE EXPEDIÇÃO | ✓ |
Funcionalidades de ciclismo |
|
PERFIS DE CICLISMO DISPONÍVEIS | Ciclismo, ciclismo em interior, ciclismo de montanha |
---|---|
ALERTA DE TEMPO/DISTÂNCIA (O ALARME É ACCIONADO SE ALCANÇAR O OBJECTIVO) | ✓ |
PERCURSOS (COMPITA CONTRA ATIVIDADES ANTERIORES) | ✓ |
UTILIZAR UMA ATIVIDADE PARA COMPETIÇÃO | ✓ |
SUPORTE PARA SENSOR DE VELOCIDADE E CADÊNCIA (C / SENSOR) | ✓ |
Funcionalidades de natação |
|
PERFIS DE NATAÇÃO DISPONÍVEIS | Natação em piscina, Natação em águas abertas |
---|---|
MÉTRICAS DE NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS (EXTENSÕES, DISTÂNCIA, RITMO, CONTAGEM/TAXA DE BRAÇADAS, CALORIAS) | ✓ |
MÉTRICAS DE NATAÇÃO EM PISCINA (EXTENSÕES, DISTÂNCIA, RITMO, CONTAGEM/TAXA DE BRAÇADAS, CALORIAS) | ✓ |
DETEÇÃO DO TIPO DE BRAÇADAS (ESTILO LIVRE, COSTAS, BRUÇOS, MARIPOSA) | ✓ |
REGISTO DE EXERCÍCIOS | ✓ |
TEMPORIZADOR DE DESCANSO BÁSICO (A PARTIR DE 0) | ✓ |
TEMPORIZADOR DE DESCANSO COM “REPETIÇÃO LIGADA” | ✓ |
ALERTAS DE TEMPO E DE DISTÂNCIA | ✓ |
EXERCÍCIOS DE NATAÇÃO | ✓ |
MONITORIZAÇÃO DE RITMO CARDÍACO NO PULSO DEBAIXO DE ÁGUA |
COMPONENTES DO ITEM:
- Instinct® Solar – Tactical Edition
- Cabo de carregamento/dados
- Documentação
Avaliações
Não há avaliações ainda.